Com a integração de pedidos é possivel importar em seu sistema os pedidos da loja virtual.
1. A loja virtual irá exportar periodicamente a cada 15 minutos os pedidos com pagamento confirmado (faturados)
2. Ao término da exportação a loja criará um arquivo para cada pedido com suas informações
3. O nome do arquivo será o ID do pedido na loja virtual (100000001.csv, 100000004.csv, 100000054.csv, etc)
4. Os arquivos serão enviados pra o ftp na pasta /www/pedidos/
5. Após a leitura do arquivo, se o pedido for processado com sucesso o arquivo deve ser removido do FTP
O arquivo possui 5 tipos de linhas. A primeira coluna de cada linha informa o tipo de informação contido nela, as opções são:
PEDIDO - Contém as informações gerais do pedido como ID, data e valores totais
Posição | Campo | Obrigatório | Instruções |
---|---|---|---|
1 | CODIGO | Sim | O código do tipo de linha com valor PEDIDO |
2 | IDENTIFICADOR | Sim | O identificador único do pedido. Exemplo: 100005369 |
3 | DATA | Sim | A data de criação do pedido. Exemplo: 18/05/2021 13:50:39 |
4 | TOTAL | Sim | O valor total do pedido. Exemplo: 1133.20 |
CLIENTE - Contém todas as informações do cliente como nome, CPF, telefone e endereço
Posição | Campo | Obrigatório | Instruções |
---|---|---|---|
1 | CODIGO | Sim | O código do tipo de linha com valor CLIENTE |
2 | CPF | Sim | O CPF do cliente. Exemplo: 012.345.678-90 |
3 | NOME | Sim | O nome completo do cliente. Exemplo: Kauan Ribeiro |
4 | ENDEREÇO | Sim | O endereço do cliente. Exemplo: Rua Dom Marcos Teixeira |
5 | NUMERO | Sim | O número do endereço. Exemplo: 160 |
6 | COMPLEMENTO | Sim | O complemento do endereço. Exemplo: Sala 01 |
7 | BAIRRO | Sim | O bairro do endereço. Exemplo: São José |
8 | CIDADE | Sim | A cidade do cliente. Exemplo: Santa Maria |
9 | UF | Sim | O código do estado. Exemplo: RS |
10 | CEP | Sim | O CEP do cliente. Exemplo: 97095-430 |
11 | TELEFONE | Sim | O número de telefone do cliente. Exemplo: (51)3103-9984 |
12 | CELULAR | Não | O número de celular do cliente. Exemplo: (55)99166-0646 |
13 | Sim | O endereço de email do cliente. Exemplo: [email protected] | |
14 | CNPJ | Não | O CNPJ caso a compra for finalizada como PJ. Exemplo: 15.524.030/0001-74 |
15 | EMPRESA | Não | O nome da empresa em caso de compra PJ . Exemplo: Get Commerce |
PRODUTO - Contém as informações dos produtos. Essa linha se repete para cada produto do pedido
Posição | Campo | Obrigatório | Instruções |
---|---|---|---|
1 | CODIGO | Sim | O código do tipo de linha com valor PRODUTO |
2 | IDENTIFICADOR | Sim | O identificador/SKU do produto. Exemplo: 7894900709841 |
3 | NOME | Sim | O nome do produto. Exemplo: Produto Modelo #01 |
4 | PRECOUNITARIO | Sim | O preço unitário do produto. Exemplo: 0,70 |
5 | QUANTIDADE | Sim | A quantidade adquirida. Exemplo: 25 |
6 | SUBTOTAL | Sim | O subtotal do produto adquirido. Exemplo: 17,50 |
7 | VALOR DO DESCONTO | Sim | O valor de desconto aplicado ao produto. Exemplo: 2,25 |
8 | LINHA TOTAL | Sim | O subtotal do produto, menos o desconto. Exemplo: 15,25 |
FRETE - Contém as informações sobre o frete do pedido como nome e valor pago
Posição | Campo | Obrigatório | Instruções |
---|---|---|---|
1 | CODIGO | Sim | O código do tipo de linha com valor FRETE |
2 | DESCRICAO | Sim | A descrição da forma de envio. Exemplo: Correios - PAC - Em média 7 dia(s) |
3 | VALOR | Sim | O valor pago pelo frete. Exemplo: 24.20 |
PAGAMENTO - Contém as informações sobre a forma de pagamento do pedido
Posição | Campo | Obrigatório | Instruções |
---|---|---|---|
1 | CODIGO | Sim | O código do tipo de linha com valor PAGAMENTO |
2 | DESCRICAO | Sim | A descrição da forma de pagamento. Exemplo: PagSeguro - Cartão de Crédito |
Clique para baixar um arquivo modelo 100000001.csv